| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 三歩一 春夫 | 47・45 | 92 | 11 | 81 | 
| シニアの部 | 優勝 | 竹内 泰章 | 44・42 | 86 | 9 | 77 | 
| 準優勝 | 蔭山 吉隆 | 44・46 | 90 | 13 | 77 | |
| 3位 | 森本 賢治 | 42・42 | 84 | 5 | 79 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 植木 康之 | 46・47 | 93 | 14 | 79 | 
| 準優勝 | 吉田 賢一 | 46・47 | 93 | 14 | 79 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 42・42 | 84 | 4 | 80 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 大垣 正数 | 38・43 | 81 | 7 | 74 | 
| 準優勝 | 瀧倉 宏 | 44・40 | 84 | 8 | 76 | |
| 3位 | 喜田 照重 | 46・43 | 89 | 13 | 76 | |
| レディースの部 | 優勝 | 後藤 静 | 56・46 | 102 | 29 | 73 | 
| 準優勝 | 西内 操 | 52・50 | 102 | 21 | 81 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 51・46 | 97 | 15 | 82 | 
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 | 
| OUT・IN | 47・45 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 81 | 
シニアの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 | 
| OUT・IN | 44・42 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 77 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 蔭山 吉隆 | 
| OUT・IN | 44・46 | 
| GROSS | 90 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 77 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 森本 賢治 | 
| OUT・IN | 42・42 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 5 | 
| NET | 79 | 
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 | 
| OUT・IN | 46・47 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 79 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 | 
| OUT・IN | 46・47 | 
| GROSS | 93 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 79 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 | 
| OUT・IN | 42・42 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 4 | 
| NET | 80 | 
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 | 
| OUT・IN | 38・43 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 7 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 瀧倉 宏 | 
| OUT・IN | 44・40 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 76 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 | 
| OUT・IN | 46・43 | 
| GROSS | 89 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 76 | 
レディースの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 後藤 静 | 
| OUT・IN | 56・46 | 
| GROSS | 102 | 
| HDCP | 29 | 
| NET | 73 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 西内 操 | 
| OUT・IN | 52・50 | 
| GROSS | 102 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 81 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 | 
| OUT・IN | 51・46 | 
| GROSS | 97 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 82 |