部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三木 一志 | 41・41 | 82 | 14 | 68 | |
準優勝 | 吉田 賢一 | 43・42 | 85 | 16 | 69 | |
3位 | 大栗 裕美 | 39・40 | 79 | 9 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 西内 弘行 | 79 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 三木 一志 |
OUT・IN | 41・41 |
GROSS | 82 |
HDCP | 14 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 吉田 賢一 |
OUT・IN | 43・42 |
GROSS | 85 |
HDCP | 16 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 大栗 裕美 |
OUT・IN | 39・40 |
GROSS | 79 |
HDCP | 9 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 西内 弘行 |
OUT・IN | |
GROSS | 79 |
HDCP | |
NET |