| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラッチの部 | 優勝 | 小林 数誉 | 36・33 | 69 | ||
| 準優勝 | 原 貞雄 | 37・40 | 77 | |||
| 3位 | 東道 和仁 | 40・41 | 81 | |||
| アンダーハンディの部 | 優勝 | 小林 数誉 | 36・33 | 69 | 2 | 67 | 
| 準優勝 | 髙橋 裕之 | 39・42 | 81 | 11 | 70 | |
| 3位 | 岸野 耕司 | 51・48 | 99 | 28 | 71 | 
スクラッチの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 小林 数誉 | 
| OUT・IN | 36・33 | 
| GROSS | 69 | 
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 原 貞雄 | 
| OUT・IN | 37・40 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | |
| NET | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 東道 和仁 | 
| OUT・IN | 40・41 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | |
| NET | 
アンダーハンディの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 小林 数誉 | 
| OUT・IN | 36・33 | 
| GROSS | 69 | 
| HDCP | 2 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 髙橋 裕之 | 
| OUT・IN | 39・42 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 11 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 岸野 耕司 | 
| OUT・IN | 51・48 | 
| GROSS | 99 | 
| HDCP | 28 | 
| NET | 71 |