| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 優勝 | 三歩一 春夫 | 48・44 | 92 | 12 | 80 | 
| 準優勝 | 岸田 英樹 | 46・50 | 96 | 14 | 82 | |
| シニアクラス | 優勝 | 竹内 泰章 | 38・41 | 79 | 9 | 70 | 
| 準優勝 | 田村 健二 | 40・40 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 川端 春雄 | 43・40 | 83 | 13 | 70 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 吉田 賢一 | 43・43 | 86 | 16 | 70 | 
| 準優勝 | 新開 秀幸 | 39・39 | 78 | 7 | 71 | |
| 3位 | 出口 賀大 | 40・41 | 81 | 10 | 71 | |
| グランドシニアクラス | 優勝 | 山川 順三 | 45・41 | 86 | 19 | 67 | 
| 準優勝 | 堀江 冨士雄 | 40・42 | 82 | 14 | 68 | |
| 3位 | 喜田 照重 | 43・39 | 82 | 13 | 69 | |
| レディースクラス | 優勝 | 今川 晴美 | 47・48 | 95 | 24 | 71 | 
| 準優勝 | 後藤 静 | 51・53 | 104 | 30 | 74 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 49・43 | 92 | 15 | 77 | 
レギュラークラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 三歩一 春夫 | 
| OUT・IN | 48・44 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 80 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 | 
| OUT・IN | 46・50 | 
| GROSS | 96 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 82 | 
シニアクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 | 
| OUT・IN | 38・41 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 | 
| OUT・IN | 40・40 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 川端 春雄 | 
| OUT・IN | 43・40 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 70 | 
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 | 
| OUT・IN | 43・43 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 | 
| OUT・IN | 39・39 | 
| GROSS | 78 | 
| HDCP | 7 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 出口 賀大 | 
| OUT・IN | 40・41 | 
| GROSS | 81 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 71 | 
グランドシニアクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 山川 順三 | 
| OUT・IN | 45・41 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 19 | 
| NET | 67 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 堀江 冨士雄 | 
| OUT・IN | 40・42 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 | 
| OUT・IN | 43・39 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 69 | 
レディースクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 今川 晴美 | 
| OUT・IN | 47・48 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 24 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 後藤 静 | 
| OUT・IN | 51・53 | 
| GROSS | 104 | 
| HDCP | 30 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 | 
| OUT・IN | 49・43 | 
| GROSS | 92 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 77 |