| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス・シニアクラス合同 | 優勝 | 中村 達也 | 48・41 | 89 | 21 | 68 | 
| 準優勝 | 竹内 泰章 | 45・37 | 82 | 9 | 73 | |
| 3位 | 竹林 義浩 | 49・46 | 95 | 21 | 74 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 堀江 邦一 | 39・40 | 79 | 4 | 75 | 
| 準優勝 | 中岡 孝雄 | 41・43 | 84 | 8 | 76 | |
| 3位 | 吉田 賢一 | 49・45 | 94 | 16 | 78 | |
| グランドシニアクラス | 優勝 | 山本 一郎 | 36・38 | 74 | 9 | 65 | 
| 準優勝 | 堀江 冨士雄 | 41・39 | 80 | 14 | 66 | |
| 3位 | 喜田 照重 | 42・38 | 80 | 13 | 67 | |
| レディースクラス | 優勝 | 中岡 晃代 | 43・43 | 86 | 15 | 71 | 
| 準優勝 | 西内 操 | 54・48 | 102 | 21 | 81 | 
レギュラークラス・シニアクラス合同
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 | 
| OUT・IN | 48・41 | 
| GROSS | 89 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 | 
| OUT・IN | 45・37 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 73 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 竹林 義浩 | 
| OUT・IN | 49・46 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 74 | 
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 | 
| OUT・IN | 39・40 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 4 | 
| NET | 75 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 | 
| OUT・IN | 41・43 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 76 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 | 
| OUT・IN | 49・45 | 
| GROSS | 94 | 
| HDCP | 16 | 
| NET | 78 | 
グランドシニアクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 山本 一郎 | 
| OUT・IN | 36・38 | 
| GROSS | 74 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 65 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 堀江 冨士雄 | 
| OUT・IN | 41・39 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 14 | 
| NET | 66 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 | 
| OUT・IN | 42・38 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 67 | 
レディースクラス
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 | 
| OUT・IN | 43・43 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 71 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 西内 操 | 
| OUT・IN | 54・48 | 
| GROSS | 102 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 81 |