| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 優勝 | 岸田 英樹 | 47・45 | 92 | 14 | 78 |
| シニアクラス | 優勝 | 田村 健二 | 39・42 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 中村 達也 | 47・45 | 92 | 21 | 71 | |
| 3位 | 竹内 泰章 | 41・43 | 84 | 9 | 75 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 植木 康之 | 44・47 | 91 | 14 | 77 |
| 準優勝 | 中岡 孝雄 | 43・44 | 87 | 8 | 79 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 41・43 | 84 | 4 | 80 | |
| グランドシニアクラス | 優勝 | 大垣 正数 | 38・37 | 75 | 7 | 68 |
| 準優勝 | 大西 利雄 | 45・45 | 90 | 21 | 69 | |
| 3位 | 武岡 勝茂 | 43・39 | 82 | 12 | 70 | |
| レディースクラス | 優勝 | 中岡 晃代 | 45・43 | 88 | 15 | 73 |
レギュラークラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 14 |
| NET | 78 |
シニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9 |
| NET | 75 |
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 14 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 8 |
| NET | 79 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 4 |
| NET | 80 |
グランドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 利雄 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武岡 勝茂 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12 |
| NET | 70 |
レディースクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |