| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長倉 隆之 | 39・40 | 79 | 13 | 66 | |
| 準優勝 | 香川 逸則 | 46・42 | 88 | 19 | 69 | |
| 3位 | 佐藤 仁一郎 | 45・41 | 86 | 13 | 73 | |
| グロスの部 | 優勝 | 長倉 隆之 | 79 | 
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 長倉 隆之 | 
| OUT・IN | 39・40 | 
| GROSS | 79 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 66 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 | 
| OUT・IN | 46・42 | 
| GROSS | 88 | 
| HDCP | 19 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 | 
| OUT・IN | 45・41 | 
| GROSS | 86 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 73 | 
グロスの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 長倉 隆之 | 
| OUT・IN | |
| GROSS | 79 | 
| HDCP | |
| NET |