| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 岸田 英樹 | 46・49 | 95 | 17 | 78 |
| シニアの部 | 優勝 | 竹内 泰章 | 40・41 | 81 | 9 | 72 |
| 準優勝 | 竹林 義浩 | 48・45 | 93 | 21 | 72 | |
| 3位 | 堀江 邦一 | 41・39 | 80 | 4 | 76 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 山川 順三 | 46・47 | 93 | 19 | 74 |
| 準優勝 | 白井 嘉幸 | 49・50 | 99 | 17 | 82 | |
| 3位 | 新開 秀幸 | 45・49 | 94 | 7 | 87 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 喜田 照重 | 40・41 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 小池 晴夫 | 42・42 | 84 | 14 | 70 | |
| 3位 | 河崎 久雄 | 47・44 | 91 | 21 | 70 | |
| レディースの部 | 優勝 | 吉川 雅美 | 43・41 | 84 | 13 | 71 |
| 準優勝 | 西内 操 | 46・48 | 94 | 21 | 73 | |
| 3位 | 高木 祐子 | 48・46 | 94 | 16 | 78 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 17 |
| NET | 78 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹林 義浩 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 21 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 4 |
| NET | 76 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山川 順三 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 19 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 49・50 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 17 |
| NET | 82 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 7 |
| NET | 87 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小池 晴夫 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 久雄 |
| OUT・IN | 47・44 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21 |
| NET | 70 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉川 雅美 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 16 |
| NET | 78 |