| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大栗 裕美 | 40・37 | 77 | 9 | 68 | |
| 準優勝 | 香川 逸則 | 46・44 | 90 | 21 | 69 | |
| 3位 | 重井 理 | 41・43 | 84 | 13 | 71 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大栗 裕美 | 77 | 
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 | 
| OUT・IN | 40・37 | 
| GROSS | 77 | 
| HDCP | 9 | 
| NET | 68 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 | 
| OUT・IN | 46・44 | 
| GROSS | 90 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 重井 理 | 
| OUT・IN | 41・43 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 71 | 
グロスの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 | 
| OUT・IN | |
| GROSS | 77 | 
| HDCP | |
| NET |