| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 田村 健二 | 39・40 | 79 | 10 | 69 |
| シニアの部 | 優勝 | 竹内 泰章 | 38・40 | 78 | 10 | 68 |
| 準優勝 | 島田 浩治 | 49・42 | 91 | 20 | 71 | |
| 3位 | 中川 隆之 | 43・39 | 82 | 10 | 72 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 香川 逸則 | 41・48 | 89 | 21 | 68 |
| 準優勝 | 植木 康之 | 46・44 | 90 | 14 | 76 | |
| 3位 | 小倉 克章 | 48・41 | 89 | 10 | 79 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 喜田 照重 | 44・40 | 84 | 13 | 71 |
| 準優勝 | 兼田 賢 | 42・38 | 80 | 8 | 72 | |
| 3位 | 牧野 昭夫 | 42・42 | 84 | 11 | 73 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 43・45 | 88 | 15 | 73 |
| 準優勝 | 西内 操 | 50・45 | 95 | 21 | 74 | |
| 3位 | 高木 祐子 | 52・43 | 95 | 16 | 79 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田村 健二 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹内 泰章 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 島田 浩治 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 20 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 21 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 植木 康之 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 14 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小倉 克章 |
| OUT・IN | 48・41 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 10 |
| NET | 79 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 11 |
| NET | 73 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 21 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 52・43 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 16 |
| NET | 79 |