| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 山田 幸治 | 43・40 | 83 | 13 | 70 | |
| 準優勝 | 新開 秀幸 | 40・40 | 80 | 8 | 72 | |
| 3位 | 米津 一 | 44・40 | 84 | 12 | 72 | |
| グロスの部 | 優勝 | 西内 弘行 | 80 | 
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 山田 幸治 | 
| OUT・IN | 43・40 | 
| GROSS | 83 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 | 
| OUT・IN | 40・40 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 72 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 米津 一 | 
| OUT・IN | 44・40 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 12 | 
| NET | 72 | 
グロスの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 西内 弘行 | 
| OUT・IN | |
| GROSS | 80 | 
| HDCP | |
| NET |