| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラークラス | 優勝 | 岸田 英樹 | 45・46 | 91 | 17 | 74 |
| 準優勝 | 露田 一翔 | 44・42 | 86 | 11 | 75 | |
| シニアクラス | 優勝 | 森本 賢治 | 39・38 | 77 | 5 | 72 |
| 準優勝 | 吉田 賢一 | 43・48 | 91 | 16 | 75 | |
| 3位 | 勝瑞 昌彦 | 44・42 | 86 | 10 | 76 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 香川 逸則 | 46・48 | 94 | 21 | 73 |
| 準優勝 | 小倉 克章 | 42・44 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 中岡 孝雄 | 46・40 | 86 | 8 | 78 | |
| グランドシニアクラス | 優勝 | 大垣 正数 | 42・38 | 80 | 7 | 73 |
| 準優勝 | 竹本 弘武 | 40・39 | 79 | 5 | 74 | |
| 3位 | 兼松 清 | 40・40 | 80 | 6 | 74 | |
| レディースクラス | 優勝 | 高木 祐子 | 49・47 | 96 | 16 | 80 |
| 準優勝 | 岡田 奈央 | 46・51 | 97 | 15 | 82 |
レギュラークラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 露田 一翔 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11 |
| NET | 75 |
シニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 賢治 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 16 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 勝瑞 昌彦 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 46・48 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小倉 克章 |
| OUT・IN | 42・44 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 8 |
| NET | 78 |
グランドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大垣 正数 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 7 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 竹本 弘武 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 5 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 兼松 清 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 6 |
| NET | 74 |
レディースクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 16 |
| NET | 80 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡田 奈央 |
| OUT・IN | 46・51 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 15 |
| NET | 82 |