部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
AB合同アンダーハンディの部 | 優勝 | 島田 浩治 | 45・46 | 91 | 20 | 71 |
準優勝 | 久保 明宏 | 37・40 | 77 | 5 | 72 | |
3位 | 鳩成 正至 | 41・37 | 78 | 6 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 久保 明宏 | 77 |
AB合同アンダーハンディの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 島田 浩治 |
OUT・IN | 45・46 |
GROSS | 91 |
HDCP | 20 |
NET | 71 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 久保 明宏 |
OUT・IN | 37・40 |
GROSS | 77 |
HDCP | 5 |
NET | 72 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 鳩成 正至 |
OUT・IN | 41・37 |
GROSS | 78 |
HDCP | 6 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 久保 明宏 |
OUT・IN | |
GROSS | 77 |
HDCP | |
NET |