部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山名 和男 | 37・39 | 76 | 9 | 67 | |
準優勝 | 竹内 泰章 | 39・40 | 79 | 11 | 68 | |
3位 | 富永 清充 | 36・38 | 74 | 5 | 69 | |
グロスの部 | 優勝 | 富永 清充 | 74 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 山名 和男 |
OUT・IN | 37・39 |
GROSS | 76 |
HDCP | 9 |
NET | 67 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 竹内 泰章 |
OUT・IN | 39・40 |
GROSS | 79 |
HDCP | 11 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 富永 清充 |
OUT・IN | 36・38 |
GROSS | 74 |
HDCP | 5 |
NET | 69 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 富永 清充 |
OUT・IN | |
GROSS | 74 |
HDCP | |
NET |