| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大栗 裕美 | 41・40 | 81 | 11 | 70 | |
| 準優勝 | 大久保 義昭 | 39・40 | 79 | 7 | 72 | |
| 3位 | 北村 孝志 | 40・41 | 81 | 8 | 73 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大久保 義昭 | 79 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大久保 義昭 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大久保 義昭 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |