部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長尾 大治 | 41・41 | 82 | 10 | 72 | |
準優勝 | 渡部 泰明 | 41・42 | 83 | 11 | 72 | |
3位 | 大西 利雄 | 46・47 | 93 | 21 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 大久保 義昭 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 長尾 大治 |
OUT・IN | 41・41 |
GROSS | 82 |
HDCP | 10 |
NET | 72 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 渡部 泰明 |
OUT・IN | 41・42 |
GROSS | 83 |
HDCP | 11 |
NET | 72 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 大西 利雄 |
OUT・IN | 46・47 |
GROSS | 93 |
HDCP | 21 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大久保 義昭 |
OUT・IN | |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |