部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長尾 大治 | 41・37 | 78 | 15 | 63 | |
準優勝 | 大垣 正数 | 37・38 | 75 | 7 | 68 | |
3位 | 富永 清充 | 38・38 | 76 | 6 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 大垣 正数 | 75 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 長尾 大治 |
OUT・IN | 41・37 |
GROSS | 78 |
HDCP | 15 |
NET | 63 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 大垣 正数 |
OUT・IN | 37・38 |
GROSS | 75 |
HDCP | 7 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 富永 清充 |
OUT・IN | 38・38 |
GROSS | 76 |
HDCP | 6 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大垣 正数 |
OUT・IN | |
GROSS | 75 |
HDCP | |
NET |