| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアクラス | 優勝 | 中川 隆之 | 44・40 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 堀江 邦一 | 40・41 | 81 | 4 | 77 | |
| 3位 | 森本 賢治 | 42・41 | 83 | 5 | 78 | |
| ミッドシニアクラス | 優勝 | 新開 秀幸 | 37・41 | 78 | 8 | 70 |
| 準優勝 | 小倉 克章 | 49・42 | 91 | 10 | 81 | |
| 3位 | 白井 嘉幸 | 49・47 | 96 | 15 | 81 | |
| グランドシニアクラス | 優勝 | 喜田 照重 | 41・45 | 86 | 13 | 73 |
| 準優勝 | 兼松 清 | 42・39 | 81 | 6 | 75 | |
| 3位 | 井手 浩人 | 51・46 | 97 | 21 | 76 | |
| レディースクラス | 優勝 | 切東 朱美 | 46・40 | 86 | 11 | 75 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 45・47 | 92 | 17 | 75 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 44・47 | 91 | 15 | 76 |
シニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 4 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森本 賢治 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 5 |
| NET | 78 |
ミッドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 37・41 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小倉 克章 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 10 |
| NET | 81 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 15 |
| NET | 81 |
グランドシニアクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼松 清 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 6 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 井手 浩人 |
| OUT・IN | 51・46 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 21 |
| NET | 76 |
レディースクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 切東 朱美 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 17 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 15 |
| NET | 76 |