| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 岸田 英樹 | 45・42 | 87 | 17 | 70 |
| シニアの部 | 優勝 | 島田 浩治 | 48・45 | 93 | 27 | 66 |
| 準優勝 | 中村 達也 | 48・52 | 100 | 28 | 72 | |
| 3位 | 勝瑞 昌彦 | 41・42 | 83 | 10 | 73 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 牧野 昭夫 | 42・38 | 80 | 13 | 67 |
| 準優勝 | 香川 逸則 | 47・46 | 93 | 22 | 71 | |
| 3位 | 関本 賢介 | 45・42 | 87 | 13 | 74 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 久米 正秀 | 40・41 | 81 | 13 | 68 |
| 準優勝 | 大栗 裕美 | 42・38 | 80 | 11 | 69 | |
| 3位 | 橋本 太 | 38・50 | 88 | 18 | 70 | |
| レディースの部 | 優勝 | 西内 操 | 51・47 | 98 | 21 | 77 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 48・47 | 95 | 17 | 78 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 47・50 | 97 | 15 | 82 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17 |
| NET | 70 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 島田 浩治 |
| OUT・IN | 48・45 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 27 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中村 達也 |
| OUT・IN | 48・52 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 28 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 勝瑞 昌彦 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 関本 賢介 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13 |
| NET | 74 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 正秀 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 橋本 太 |
| OUT・IN | 38・50 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18 |
| NET | 70 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 51・47 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 21 |
| NET | 77 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 17 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 15 |
| NET | 82 |