部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 香川 逸則 | 47・44 | 91 | 22 | 69 | |
準優勝 | 吉田 良雄 | 49・45 | 94 | 24 | 70 | |
3位 | 大栗 裕美 | 41・43 | 84 | 11 | 73 | |
グロスの部 | 優勝 | 岡 繁幸 | 78 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 香川 逸則 |
OUT・IN | 47・44 |
GROSS | 91 |
HDCP | 22 |
NET | 69 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 吉田 良雄 |
OUT・IN | 49・45 |
GROSS | 94 |
HDCP | 24 |
NET | 70 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 大栗 裕美 |
OUT・IN | 41・43 |
GROSS | 84 |
HDCP | 11 |
NET | 73 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 岡 繁幸 |
OUT・IN | |
GROSS | 78 |
HDCP | |
NET |