部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大植 好行 | 37・38 | 75 | 9 | 66 | |
準優勝 | 西内 操 | 46・44 | 90 | 22 | 68 | |
3位 | 山本 一郎 | 40・39 | 79 | 10 | 69 | |
グロスの部 | 優勝 | 大植 好行 | 75 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大植 好行 |
OUT・IN | 37・38 |
GROSS | 75 |
HDCP | 9 |
NET | 66 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 西内 操 |
OUT・IN | 46・44 |
GROSS | 90 |
HDCP | 22 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 山本 一郎 |
OUT・IN | 40・39 |
GROSS | 79 |
HDCP | 10 |
NET | 69 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大植 好行 |
OUT・IN | |
GROSS | 75 |
HDCP | |
NET |