| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 西内 弘行 | 35・40 | 75 | 10 | 65 | |
| 準優勝 | 佐藤 仁一郎 | 46・39 | 85 | 14 | 71 | |
| 3位 | 香川 逸則 | 49・44 | 93 | 22 | 71 | |
| グロスの部 | 優勝 | 西内 弘行 | 75 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 弘行 |
| OUT・IN | 35・40 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 10 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 49・44 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 22 |
| NET | 71 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 弘行 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 75 |
| HDCP | |
| NET |