部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 香川 逸則 | 46・46 | 92 | 22 | 70 | |
準優勝 | 井戸 豊 | 46・41 | 87 | 16 | 71 | |
3位 | 富永 清充 | 43・39 | 82 | 10 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 朝日 稔 | 78 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 香川 逸則 |
OUT・IN | 46・46 |
GROSS | 92 |
HDCP | 22 |
NET | 70 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 井戸 豊 |
OUT・IN | 46・41 |
GROSS | 87 |
HDCP | 16 |
NET | 71 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 富永 清充 |
OUT・IN | 43・39 |
GROSS | 82 |
HDCP | 10 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 朝日 稔 |
OUT・IN | |
GROSS | 78 |
HDCP | |
NET |