部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 磯部 寛司 | 44・46 | 90 | 21 | 69 | |
準優勝 | 北村 孝志 | 38・40 | 78 | 8 | 70 | |
3位 | 浜田 邦久 | 38・41 | 79 | 9 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 北村 孝志 | 78 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 磯部 寛司 |
OUT・IN | 44・46 |
GROSS | 90 |
HDCP | 21 |
NET | 69 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | 38・40 |
GROSS | 78 |
HDCP | 8 |
NET | 70 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 浜田 邦久 |
OUT・IN | 38・41 |
GROSS | 79 |
HDCP | 9 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | |
GROSS | 78 |
HDCP | |
NET |