| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 露田 一男 | 36・41 | 77 | 11 | 66 | |
| 準優勝 | 香川 和夫 | 40・40 | 80 | 11 | 69 | |
| 3位 | 片岡 義夫 | 43・41 | 84 | 14 | 70 | |
| グロスの部 | 優勝 | 露田 一男 | 77 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 露田 一男 |
| OUT・IN | 36・41 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 11 |
| NET | 66 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 和夫 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 片岡 義夫 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 14 |
| NET | 70 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 露田 一男 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |