| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 吉川 裕昭 | 40・40 | 80 | 6 | 74 | 
| 準優勝 | 岸田 英樹 | 47・44 | 91 | 17 | 74 | |
| シニアの部 | 優勝 | 小倉 克章 | 41・39 | 80 | 10 | 70 | 
| 準優勝 | 勝瑞 昌彦 | 43・39 | 82 | 10 | 72 | |
| 3位 | 中川 隆之 | 43・41 | 84 | 10 | 74 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 中田 文夫 | 40・40 | 80 | 6 | 74 | 
| 準優勝 | 中岡 孝雄 | 41・41 | 82 | 8 | 74 | |
| 3位 | 喜田 照重 | 44・44 | 88 | 13 | 75 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 井手 浩人 | 44・46 | 90 | 21 | 69 | 
| 準優勝 | 六車 正男 | 47・47 | 94 | 22 | 72 | |
| 3位 | 歳清 公 | 46・50 | 96 | 22 | 74 | |
| レディースの部 | 優勝 | 高木 祐子 | 50・45 | 95 | 17 | 78 | 
| 準優勝 | 辰己 万實 | 49・47 | 96 | 18 | 78 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 48・47 | 95 | 15 | 80 | 
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 吉川 裕昭 | 
| OUT・IN | 40・40 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 6 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 | 
| OUT・IN | 47・44 | 
| GROSS | 91 | 
| HDCP | 17 | 
| NET | 74 | 
シニアの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 小倉 克章 | 
| OUT・IN | 41・39 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 70 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 勝瑞 昌彦 | 
| OUT・IN | 43・39 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 72 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 | 
| OUT・IN | 43・41 | 
| GROSS | 84 | 
| HDCP | 10 | 
| NET | 74 | 
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中田 文夫 | 
| OUT・IN | 40・40 | 
| GROSS | 80 | 
| HDCP | 6 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 | 
| OUT・IN | 41・41 | 
| GROSS | 82 | 
| HDCP | 8 | 
| NET | 74 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 | 
| OUT・IN | 44・44 | 
| GROSS | 88 | 
| HDCP | 13 | 
| NET | 75 | 
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 井手 浩人 | 
| OUT・IN | 44・46 | 
| GROSS | 90 | 
| HDCP | 21 | 
| NET | 69 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 | 
| OUT・IN | 47・47 | 
| GROSS | 94 | 
| HDCP | 22 | 
| NET | 72 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 歳清 公 | 
| OUT・IN | 46・50 | 
| GROSS | 96 | 
| HDCP | 22 | 
| NET | 74 | 
レディースの部
| 順位 | 優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 | 
| OUT・IN | 50・45 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 17 | 
| NET | 78 | 
| 順位 | 準優勝 | 
|---|---|
| 名前 | 辰己 万實 | 
| OUT・IN | 49・47 | 
| GROSS | 96 | 
| HDCP | 18 | 
| NET | 78 | 
| 順位 | 3位 | 
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 | 
| OUT・IN | 48・47 | 
| GROSS | 95 | 
| HDCP | 15 | 
| NET | 80 |