| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井手 浩人 | 45・49 | 94 | 25 | 69 | |
| 準優勝 | 岡本 文男 | 46・46 | 92 | 21 | 71 | |
| 3位 | 富永 清充 | 38・44 | 82 | 8 | 74 | |
| グロスの部 | 優勝 | 富永 清充 | 82 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井手 浩人 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 文男 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 富永 清充 |
| OUT・IN | 38・44 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8 |
| NET | 74 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 富永 清充 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 82 |
| HDCP | |
| NET |