| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー・シニアの部 | 優勝 | 吉田 賢一 | 45・41 | 86 | 16 | 70 |
| 準優勝 | 中川 隆之 | 41・43 | 84 | 10 | 74 | |
| 3位 | 磯部 寛司 | 45・43 | 88 | 13 | 75 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 香川 逸則 | 43・52 | 95 | 22 | 73 |
| 準優勝 | 中岡 孝雄 | 41・41 | 82 | 8 | 74 | |
| 3位 | 喜田 照重 | 42・45 | 87 | 13 | 74 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 村雲 信一 | 42・39 | 81 | 8 | 73 |
| 準優勝 | 井手 浩人 | 45・53 | 98 | 25 | 73 | |
| 3位 | 武岡 勝茂 | 44・42 | 86 | 12 | 74 | |
| レディースの部 | 優勝 | 西内 操 | 51・46 | 97 | 24 | 73 |
| 準優勝 | 切東 朱美 | 43・43 | 86 | 10 | 76 | |
| 3位 | 中岡 晃代 | 47・51 | 98 | 15 | 83 |
レギュラー・シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 磯部 寛司 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13 |
| NET | 75 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 43・52 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13 |
| NET | 74 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 村雲 信一 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 井手 浩人 |
| OUT・IN | 45・53 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 25 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 武岡 勝茂 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 12 |
| NET | 74 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西内 操 |
| OUT・IN | 51・46 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 24 |
| NET | 73 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 切東 朱美 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 10 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 47・51 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 15 |
| NET | 83 |