| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 森本 賢治 | 40・41 | 81 | 5 | 76 |
| 準優勝 | 岸田 英樹 | 48・49 | 97 | 19 | 78 | |
| シニアの部 | 優勝 | 勝瑞 昌彦 | 43・39 | 82 | 10 | 72 |
| 準優勝 | 堀江 邦一 | 40・38 | 78 | 4 | 74 | |
| 3位 | 小倉 克章 | 44・41 | 85 | 10 | 75 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 牧野 昭夫 | 37・40 | 77 | 14 | 63 |
| 準優勝 | 中岡 孝雄 | 39・39 | 78 | 8 | 70 | |
| 3位 | 松本 直義 | 42・46 | 88 | 17 | 71 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 橋村 善秋 | 44・41 | 85 | 15 | 70 |
| 準優勝 | 六車 正男 | 49・43 | 92 | 22 | 70 | |
| 3位 | 井手 浩人 | 48・49 | 97 | 25 | 72 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 45・44 | 89 | 15 | 74 |
| 準優勝 | 辰己 万實 | 53・48 | 101 | 18 | 83 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 賢治 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 5 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 19 |
| NET | 78 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 勝瑞 昌彦 |
| OUT・IN | 43・39 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 4 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小倉 克章 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 37・40 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 14 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 直義 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17 |
| NET | 71 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 井手 浩人 |
| OUT・IN | 48・49 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 25 |
| NET | 72 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 15 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 辰己 万實 |
| OUT・IN | 53・48 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 18 |
| NET | 83 |