部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡本 文男 | 45・43 | 88 | 22 | 66 | |
準優勝 | 歳清 公 | 44・46 | 90 | 22 | 68 | |
3位 | 井手 浩人 | 46・47 | 93 | 25 | 68 | |
グロスの部 | 優勝 | 大久保 義昭 | 76 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 岡本 文男 |
OUT・IN | 45・43 |
GROSS | 88 |
HDCP | 22 |
NET | 66 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 歳清 公 |
OUT・IN | 44・46 |
GROSS | 90 |
HDCP | 22 |
NET | 68 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 井手 浩人 |
OUT・IN | 46・47 |
GROSS | 93 |
HDCP | 25 |
NET | 68 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大久保 義昭 |
OUT・IN | |
GROSS | 76 |
HDCP | |
NET |