| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 賢一 | 45・45 | 90 | 16 | 74 | |
| 準優勝 | 香川 逸則 | 47・49 | 96 | 22 | 74 | |
| 3位 | 磯部 寛司 | 48・48 | 96 | 21 | 75 | |
| グロスの部 | 優勝 | 北村 孝志 | 84 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 賢一 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 16 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 22 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 磯部 寛司 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 21 |
| NET | 75 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 84 |
| HDCP | |
| NET |