部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 冨士原 正則 | 39・39 | 78 | 9 | 69 | |
準優勝 | 北村 孝志 | 38・41 | 79 | 8 | 71 | |
3位 | 木村 義孝 | 41・39 | 80 | 7 | 73 | |
グロスの部 | 優勝 | 冨士原 正則 | 78 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 冨士原 正則 |
OUT・IN | 39・39 |
GROSS | 78 |
HDCP | 9 |
NET | 69 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 北村 孝志 |
OUT・IN | 38・41 |
GROSS | 79 |
HDCP | 8 |
NET | 71 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 木村 義孝 |
OUT・IN | 41・39 |
GROSS | 80 |
HDCP | 7 |
NET | 73 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 冨士原 正則 |
OUT・IN | |
GROSS | 78 |
HDCP | |
NET |