| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 浜田 邦久 | 38・39 | 77 | 9 | 68 | |
| 準優勝 | 北村 孝志 | 39・40 | 79 | 8 | 71 | |
| 3位 | 岡久 秀夫 | 42・42 | 84 | 13 | 71 | |
| グロスの部 | 優勝 | 浜田 邦久 | 77 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 浜田 邦久 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岡久 秀夫 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 浜田 邦久 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |