部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浜田 邦久 | 39・44 | 83 | 9 | 74 | |
準優勝 | 岡本 文男 | 45・51 | 96 | 22 | 74 | |
3位 | 山本 一郎 | 41・46 | 87 | 10 | 77 | |
グロスの部 | 優勝 | 瀧倉 宏 | 83 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 浜田 邦久 |
OUT・IN | 39・44 |
GROSS | 83 |
HDCP | 9 |
NET | 74 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 岡本 文男 |
OUT・IN | 45・51 |
GROSS | 96 |
HDCP | 22 |
NET | 74 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 山本 一郎 |
OUT・IN | 41・46 |
GROSS | 87 |
HDCP | 10 |
NET | 77 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 瀧倉 宏 |
OUT・IN | |
GROSS | 83 |
HDCP | |
NET |