| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアの部 | 優勝 | 堀江 邦一 | 40・38 | 78 | 4 | 74 |
| 準優勝 | 中川 隆之 | 41・44 | 85 | 10 | 75 | |
| 3位 | 川原 伊平 | 43・42 | 85 | 10 | 75 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 喜田 照重 | 48・44 | 92 | 13 | 79 |
| 準優勝 | 香川 逸則 | 52・50 | 102 | 22 | 80 | |
| 3位 | 新開 秀幸 | 43・44 | 87 | 6 | 81 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 河崎 久雄 | 45・45 | 90 | 21 | 69 |
| 準優勝 | 六車 正男 | 50・46 | 96 | 22 | 74 | |
| 3位 | 久米 秀俊 | 42・45 | 87 | 10 | 77 | |
| レディースの部 | 優勝 | 市野 美代子 | 46・47 | 93 | 15 | 78 |
| 準優勝 | 松村 富栄 | 52・66 | 118 | 26 | 92 | |
| 3位 | 中山 雅美 | 46・52 | 98 | 5 | 93 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 4 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 10 |
| NET | 75 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 喜田 照重 |
| OUT・IN | 48・44 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 13 |
| NET | 79 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 52・50 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 22 |
| NET | 80 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 新開 秀幸 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 6 |
| NET | 81 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 河崎 久雄 |
| OUT・IN | 45・45 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 21 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 50・46 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 22 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10 |
| NET | 77 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 市野 美代子 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 15 |
| NET | 78 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松村 富栄 |
| OUT・IN | 52・66 |
| GROSS | 118 |
| HDCP | 26 |
| NET | 92 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 雅美 |
| OUT・IN | 46・52 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 5 |
| NET | 93 |