部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 寿之 | 44・36 | 80 | 12 | 68 | |
準優勝 | 上田 正純 | 44・40 | 84 | 13 | 71 | |
3位 | 香川 逸則 | 48・46 | 94 | 22 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 近藤 寿之 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 近藤 寿之 |
OUT・IN | 44・36 |
GROSS | 80 |
HDCP | 12 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 上田 正純 |
OUT・IN | 44・40 |
GROSS | 84 |
HDCP | 13 |
NET | 71 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 香川 逸則 |
OUT・IN | 48・46 |
GROSS | 94 |
HDCP | 22 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 近藤 寿之 |
OUT・IN | |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |