部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
モーニングハーフWP方式 | 優勝 | 岡田 則昭 | 46 | 12 | 34 | |
準優勝 | 阿部 輝明 | 45 | 9.6 | 35.4 | ||
3位 | 大久保 史朗 | 45 | 9.6 | 35.4 |
モーニングハーフWP方式
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 岡田 則昭 |
OUT・IN | |
GROSS | 46 |
HDCP | 12 |
NET | 34 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 阿部 輝明 |
OUT・IN | |
GROSS | 45 |
HDCP | 9.6 |
NET | 35.4 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 大久保 史朗 |
OUT・IN | |
GROSS | 45 |
HDCP | 9.6 |
NET | 35.4 |