部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 寿之 | 37・43 | 80 | 12 | 68 | |
準優勝 | 浜田 邦久 | 40・43 | 83 | 9 | 74 | |
3位 | 佐藤 仁一郎 | 45・44 | 89 | 14 | 75 | |
グロスの部 | 優勝 | 近藤 寿之 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 近藤 寿之 |
OUT・IN | 37・43 |
GROSS | 80 |
HDCP | 12 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 浜田 邦久 |
OUT・IN | 40・43 |
GROSS | 83 |
HDCP | 9 |
NET | 74 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 佐藤 仁一郎 |
OUT・IN | 45・44 |
GROSS | 89 |
HDCP | 14 |
NET | 75 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 近藤 寿之 |
OUT・IN | |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |