| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 森本 賢治 | 44・40 | 84 | 5 | 79 |
| 準優勝 | 岸田 英樹 | 51・50 | 101 | 19 | 82 | |
| シニアの部 | 優勝 | 堀江 邦一 | 39・41 | 80 | 4 | 76 |
| 準優勝 | 中川 隆之 | 42・45 | 87 | 10 | 77 | |
| 3位 | 勝瑞 昌彦 | 41・47 | 88 | 10 | 78 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 佐藤 仁一郎 | 43・46 | 89 | 14 | 75 |
| 準優勝 | 牧野 昭夫 | 44・46 | 90 | 14 | 76 | |
| 3位 | 白井 嘉幸 | 47・47 | 94 | 15 | 79 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 中小路 司 | 42・39 | 81 | 6 | 75 |
| 準優勝 | 久米 秀俊 | 44・43 | 87 | 9 | 78 | |
| 3位 | 六車 正男 | 50・50 | 100 | 22 | 78 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 46・44 | 90 | 15 | 75 |
| 準優勝 | 高木 祐子 | 48・50 | 98 | 17 | 81 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 森本 賢治 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 5 |
| NET | 79 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 51・50 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 19 |
| NET | 82 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 4 |
| NET | 76 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 42・45 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 10 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 勝瑞 昌彦 |
| OUT・IN | 41・47 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10 |
| NET | 78 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 佐藤 仁一郎 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 14 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 牧野 昭夫 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 14 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 白井 嘉幸 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 15 |
| NET | 79 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中小路 司 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 6 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 9 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 50・50 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 22 |
| NET | 78 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 46・44 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 15 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 48・50 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 17 |
| NET | 81 |