部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 重井 理 | 43・43 | 86 | 20 | 66 | |
準優勝 | 西内 弘行 | 39・41 | 80 | 10 | 70 | |
3位 | 岡 義則 | 42・43 | 85 | 13 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 大久保 義昭 | 80 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 重井 理 |
OUT・IN | 43・43 |
GROSS | 86 |
HDCP | 20 |
NET | 66 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 西内 弘行 |
OUT・IN | 39・41 |
GROSS | 80 |
HDCP | 10 |
NET | 70 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 岡 義則 |
OUT・IN | 42・43 |
GROSS | 85 |
HDCP | 13 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 大久保 義昭 |
OUT・IN | |
GROSS | 80 |
HDCP | |
NET |