部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 仁一郎 | 42・43 | 85 | 14 | 71 | |
準優勝 | 浜田 邦久 | 40・41 | 81 | 9 | 72 | |
3位 | 岡久 秀夫 | 41・44 | 85 | 13 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 一ノ宮 惠敬 | 76 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 佐藤 仁一郎 |
OUT・IN | 42・43 |
GROSS | 85 |
HDCP | 14 |
NET | 71 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 浜田 邦久 |
OUT・IN | 40・41 |
GROSS | 81 |
HDCP | 9 |
NET | 72 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 岡久 秀夫 |
OUT・IN | 41・44 |
GROSS | 85 |
HDCP | 13 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 一ノ宮 惠敬 |
OUT・IN | |
GROSS | 76 |
HDCP | |
NET |