| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜杯(レギュラーの部) | 優勝 | 磯部 寛司 | 49・46 | 95 | 21 | 74 |
| 準優勝 | 岸田 英樹 | 50・48 | 98 | 21 | 77 | |
| 3位 | 森本 賢治 | 44・39 | 83 | 5 | 78 | |
| 月曜杯(シニアの部) | 優勝 | 東條 正弘 | 47・41 | 88 | 25 | 63 |
| 準優勝 | 川原 伊平 | 37・43 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 関本 賢介 | 40・43 | 83 | 13 | 70 | |
| 月曜杯(ミッドシニアの部) | 優勝 | 米津 一 | 41・40 | 81 | 12 | 69 |
| 準優勝 | 香川 逸則 | 46・46 | 92 | 22 | 70 | |
| 3位 | 出口 賀大 | 42・42 | 84 | 12 | 72 | |
| 月曜杯(グランドシニアの部) | 優勝 | 六車 正男 | 44・43 | 87 | 22 | 65 |
| 準優勝 | 麻植 省三 | 39・37 | 76 | 9 | 67 | |
| 3位 | 前田 保満 | 42・43 | 85 | 13 | 72 | |
| 月曜杯(レディースの部) | 優勝 | 高木 祐子 | 45・46 | 91 | 17 | 74 |
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 47・43 | 90 | 15 | 75 |
月曜杯(レギュラーの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 磯部 寛司 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 21 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 50・48 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 21 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 森本 賢治 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 5 |
| NET | 78 |
月曜杯(シニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 東條 正弘 |
| OUT・IN | 47・41 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 25 |
| NET | 63 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 川原 伊平 |
| OUT・IN | 37・43 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 関本 賢介 |
| OUT・IN | 40・43 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
月曜杯(ミッドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 米津 一 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 香川 逸則 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 出口 賀大 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12 |
| NET | 72 |
月曜杯(グランドシニアの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 22 |
| NET | 65 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 麻植 省三 |
| OUT・IN | 39・37 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 保満 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
月曜杯(レディースの部)
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 15 |
| NET | 75 |