部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関本 賢介 | 42・43 | 85 | 17 | 68 | |
準優勝 | 近藤 寿之 | 41・42 | 83 | 14 | 69 | |
3位 | 元木 義政 | 44・39 | 83 | 13 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 一ノ宮 惠敬 | 75 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 関本 賢介 |
OUT・IN | 42・43 |
GROSS | 85 |
HDCP | 17 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 近藤 寿之 |
OUT・IN | 41・42 |
GROSS | 83 |
HDCP | 14 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 元木 義政 |
OUT・IN | 44・39 |
GROSS | 83 |
HDCP | 13 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 一ノ宮 惠敬 |
OUT・IN | |
GROSS | 75 |
HDCP | |
NET |