部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武岡 正 | 40・38 | 78 | 10 | 68 | |
準優勝 | 田中 稔 | 42・42 | 84 | 15 | 69 | |
3位 | 西内 弘行 | 40・40 | 80 | 10 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 武岡 正 | 78 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 武岡 正 |
OUT・IN | 40・38 |
GROSS | 78 |
HDCP | 10 |
NET | 68 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 田中 稔 |
OUT・IN | 42・42 |
GROSS | 84 |
HDCP | 15 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 西内 弘行 |
OUT・IN | 40・40 |
GROSS | 80 |
HDCP | 10 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 武岡 正 |
OUT・IN | |
GROSS | 78 |
HDCP | |
NET |