| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤井 宏一 | 44・44 | 88 | 18 | 70 | |
| 準優勝 | 近藤 寿之 | 40・46 | 86 | 14 | 72 | |
| 3位 | 前川 澄雄 | 44・43 | 87 | 12 | 75 | |
| グロスの部 | 優勝 | 大栗 裕美 | 77 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 宏一 |
| OUT・IN | 44・44 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 18 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 近藤 寿之 |
| OUT・IN | 40・46 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 前川 澄雄 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 12 |
| NET | 75 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大栗 裕美 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 77 |
| HDCP | |
| NET |