| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラーの部 | 優勝 | 福島 洋志 | 39・42 | 81 | 12 | 69 |
| 準優勝 | 西 敏彦 | 48・47 | 95 | 16 | 79 | |
| 3位 | 岸田 英樹 | 63・45 | 108 | 25 | 83 | |
| シニアの部 | 優勝 | 堀江 邦一 | 36・38 | 74 | 4 | 70 |
| 準優勝 | 中川 隆之 | 43・45 | 88 | 10 | 78 | |
| 3位 | 山田 昌彦 | 41・48 | 89 | 10 | 78 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 影山 敏夫 | 43・41 | 84 | 16 | 68 |
| 準優勝 | 兼田 賢 | 42・41 | 83 | 12 | 71 | |
| 3位 | 北村 孝志 | 42・39 | 81 | 8 | 73 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 岡本 文男 | 44・46 | 90 | 22 | 68 |
| 準優勝 | 久米 秀俊 | 44・39 | 83 | 12 | 71 | |
| 3位 | 西 孝夫 | 45・49 | 94 | 23 | 71 | |
| レディースの部 | 優勝 | 高木 祐子 | 49・48 | 97 | 17 | 80 |
| 準優勝 | 中岡 晃代 | 48・48 | 96 | 15 | 81 | |
| 3位 | 山本 明子 | 47・47 | 94 | 12 | 82 |
レギュラーの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 福島 洋志 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 12 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 西 敏彦 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 16 |
| NET | 79 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 岸田 英樹 |
| OUT・IN | 63・45 |
| GROSS | 108 |
| HDCP | 25 |
| NET | 83 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 4 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 10 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山田 昌彦 |
| OUT・IN | 41・48 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 10 |
| NET | 78 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 影山 敏夫 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 16 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 岡本 文男 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 久米 秀俊 |
| OUT・IN | 44・39 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 12 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 西 孝夫 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 23 |
| NET | 71 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高木 祐子 |
| OUT・IN | 49・48 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 17 |
| NET | 80 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 15 |
| NET | 81 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 明子 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 12 |
| NET | 82 |