| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 金子 利昭 | 43・45 | 88 | 20 | 68 | |
| 準優勝 | 細井 成富 | 40・39 | 79 | 7 | 72 | |
| 3位 | 磯部 寛司 | 50・43 | 93 | 21 | 72 | |
| グロスの部 | 優勝 | 細井 成富 | 79 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 金子 利昭 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 20 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 磯部 寛司 |
| OUT・IN | 50・43 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 21 |
| NET | 72 |
グロスの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 細井 成富 |
| OUT・IN | |
| GROSS | 79 |
| HDCP | |
| NET |