部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 博 | 48・46 | 94 | 25 | 69 | |
準優勝 | 原 貞雄 | 37・39 | 76 | 6 | 70 | |
3位 | 佐藤 仁一郎 | 45・41 | 86 | 16 | 70 | |
グロスの部 | 優勝 | 原 貞雄 | 76 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 山田 博 |
OUT・IN | 48・46 |
GROSS | 94 |
HDCP | 25 |
NET | 69 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 原 貞雄 |
OUT・IN | 37・39 |
GROSS | 76 |
HDCP | 6 |
NET | 70 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 佐藤 仁一郎 |
OUT・IN | 45・41 |
GROSS | 86 |
HDCP | 16 |
NET | 70 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 原 貞雄 |
OUT・IN | |
GROSS | 76 |
HDCP | |
NET |