部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北臺 義章 | 37・39 | 76 | 11 | 65 | |
準優勝 | 元木 義政 | 43・45 | 88 | 17 | 71 | |
3位 | 田中 稔 | 42・45 | 87 | 15 | 72 | |
グロスの部 | 優勝 | 北臺 義章 | 76 |
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 北臺 義章 |
OUT・IN | 37・39 |
GROSS | 76 |
HDCP | 11 |
NET | 65 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 元木 義政 |
OUT・IN | 43・45 |
GROSS | 88 |
HDCP | 17 |
NET | 71 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 田中 稔 |
OUT・IN | 42・45 |
GROSS | 87 |
HDCP | 15 |
NET | 72 |
グロスの部
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 北臺 義章 |
OUT・IN | |
GROSS | 76 |
HDCP | |
NET |