| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニアの部 | 優勝 | 中川 隆之 | 39・40 | 79 | 10 | 69 |
| 準優勝 | 堀江 邦一 | 41・40 | 81 | 4 | 77 | |
| 3位 | 中岡 孝雄 | 43・43 | 86 | 8 | 78 | |
| ミッドシニアの部 | 優勝 | 小池 晴夫 | 46・46 | 92 | 13 | 79 |
| 準優勝 | 北村 孝志 | 50・39 | 89 | 8 | 81 | |
| 3位 | 兼田 賢 | 50・43 | 93 | 12 | 81 | |
| グランドシニアの部 | 優勝 | 橋村 善秋 | 39・47 | 86 | 11 | 75 |
| 準優勝 | 六車 正男 | 49・50 | 99 | 22 | 77 | |
| 3位 | 兼松 清 | 43・41 | 84 | 6 | 78 | |
| レディースの部 | 優勝 | 中岡 晃代 | 48・43 | 91 | 15 | 76 |
シニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中川 隆之 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 10 |
| NET | 69 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 堀江 邦一 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 4 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 孝雄 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 8 |
| NET | 78 |
ミッドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小池 晴夫 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 13 |
| NET | 79 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 北村 孝志 |
| OUT・IN | 50・39 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 8 |
| NET | 81 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 兼田 賢 |
| OUT・IN | 50・43 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 12 |
| NET | 81 |
グランドシニアの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 橋村 善秋 |
| OUT・IN | 39・47 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 11 |
| NET | 75 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 六車 正男 |
| OUT・IN | 49・50 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 22 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 兼松 清 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 6 |
| NET | 78 |
レディースの部
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中岡 晃代 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 15 |
| NET | 76 |